Moc cieplna pojedynczego segmentu | 765 / 950 [kW] | |
Długość segmentu | 4 / 5 [m] | |
Masa własna segmentu | 1115 / 1394 [kg] | |
Ilość segmentów w układzie | 4/6/8 [szt] | |
Średnica nominalna segmentów | DN300 | |
Średnica nominalna przyłączy | DN200 (150) | |
Kategoria zagrożenia wg 97/23/WE (PED) | I | |
Płyn grupy | 2 | |
Kołnierze przyłączeniowe | wg PN-EN 1092-1 | |
Rodzaj czynnika w obiegach | woda przemysłowa | |
Maks. ciśnienie pracy w obiegu | pierwotnym
40[bar] |
wtórnym
40[bar] |
Natężenie przepływu w obiegu | pierwotnym 300[m3/h] |
wtórnym 280[bar] |
Temperatura pracy | 0 ÷ 60[ºC] |
|
Dokładność filtracji | 800[μm] |