Lekki | Ciężki | |
---|---|---|
Max. wydajność teoretyczna | 365 Mg/h | 365 Mg/h ÷ 450 Mg/h |
Max. moc zainstalowana w przenośniku | 2×30 kW | 2×55 kW |
Silnik elektryczny | 15 kW, 22 kW, 30 kW | 55 kW |
Max. długość przenośnika | 100 m | 200 m |
Wielkość łańcucha zgrzebłowego | 2 x Ø18 x 64 mm | 2 x Ø18 x 64 mm |
Max. nachylenie podłużne wyrobiska | ±35º | ±35º |
Wymiary rynny:
- wysokość profilu bocznego - szerokość rynny - długość rynny - grubość blachy ślizgowej |
180 / 190 mm 440 mm 1500 mm 10 mm |
180 / 190 mm (440 – 720) mm 1500 mm max. 15 mm |
Wytrzymałość złącz między rynnami | 460 kN | 460 kN |